|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importovaný soubor: | 210311_210322_upr.txt |
|---|---|
| Přístroj | DiNi |
| Možnosti vytvoření: | Převýšení |
| Použití popisu: | Kódy |
Pořad - 1 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | 0,00184 m |
| Ʃ délek Vzad: | 1371,976 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 1255,278 m |
| Délka pořadu: | 2627,254 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Je6-15.1 | 1,20332 m | 419,44332 m | 0,00000 m | 418,24000 m | 0,00000 m | 418,24000 m![]() | Nivelační značka | 36,998 m | 10:58:353 | ||
![]() | 1 | 2,42486 m | -1,22154 m | 417,01846 m | 0,00001 m | 417,01847 m | Vypočteno | 35,567 m | 11:01:083 | |||
| 1 | 0,90711 m | 417,92557 m | 56,220 m | 11:04:123 | ||||||||
![]() | 2 | 2,65341 m | -1,74630 m | 415,27216 m | 0,00003 m | 415,27219 m | Vypočteno | 52,154 m | 11:06:463 | |||
| 2 | 0,92715 m | 416,19931 m | 55,921 m | 11:10:013 | ||||||||
![]() | 3 | 2,08250 m | -1,15535 m | 414,11681 m | 0,00005 m | 414,11686 m | Vypočteno | 49,888 m | 11:12:183 | |||
| 3 | 0,53082 m | 414,64763 m | 52,985 m | 11:15:443 | ||||||||
![]() | 4 | 2,41792 m | -1,88710 m | 412,22971 m | 0,00007 m | 412,22978 m | Vypočteno | 47,262 m | 11:18:003 | |||
| 4 | 0,35148 m | 412,58119 m | 58,213 m | 11:21:073 | ||||||||
![]() | 5 | 2,20905 m | -1,85757 m | 410,37214 m | 0,00009 m | 410,37223 m | Vypočteno | 49,020 m | 11:24:113 | |||
| 5 | 1,07667 m | 411,44881 m | 57,686 m | 11:28:053 | ||||||||
![]() | 4606 | 2,32386 m | -1,24719 m | 409,12495 m | 0,00011 m | 409,12506 m | Vypočteno | 57,847 m | 11:30:383 | |||
| 4606 | 2,18856 m | 411,31351 m | 35,537 m | 11:34:523 | ||||||||
![]() | 7 | 1,85925 m | 0,32931 m | 409,45426 m | -0,00028 m | 409,45398 m | Vypočteno | 28,626 m | 11:36:463 | |||
| 7 | 1,93268 m | 411,38694 m | 9,605 m | 11:38:373 | ||||||||
![]() | 8 | 1,47060 m | 0,46208 m | 409,91634 m | -0,00040 m | 409,91594 m | Vypočteno | 11,042 m | 11:40:183 | |||
| 8 | 2,14088 m | 412,05722 m | 49,823 m | 11:42:573 | ||||||||
![]() | 4607 | 0,94189 m | 1,19899 m | 411,11533 m | -0,00108 m | 411,11425 m | Vypočteno | 61,489 m | 11:45:093 | |||
| 4607 | 2,66608 m | 413,78141 m | 51,554 m | 11:48:263 | ||||||||
![]() | 12 | 0,44278 m | 2,22330 m | 413,33863 m | -0,00156 m | 413,33707 m | Vypočteno | 46,504 m | 11:50:423 | |||
| 12 | 2,16400 m | 415,50263 m | 49,427 m | 11:53:213 | ||||||||
![]() | 13 | 1,28514 m | 0,87886 m | 414,21749 m | -0,00201 m | 414,21548 m | Vypočteno | 42,755 m | 11:55:223 | |||
| 13 | 1,69522 m | 415,91271 m | 11,290 m | 11:57:233 | ||||||||
![]() | 4608 | 1,60627 m | 0,08895 m | 414,30644 m | -0,00211 m | 414,30433 m | Vypočteno | 9,428 m | 11:58:023 | |||
| 4608 | 0,42501 m | 414,73145 m | 41,105 m | 12:00:383 | ||||||||
![]() | 14 | 2,04620 m | -1,62119 m | 412,68525 m | -0,00217 m | 412,68308 m | Vypočteno | 34,993 m | 12:02:403 | |||
| 14 | 1,16483 m | 413,85008 m | 39,626 m | 12:05:303 | ||||||||
![]() | 15 | 1,44025 m | -0,27542 m | 412,40983 m | -0,00223 m | 412,40760 m | Vypočteno | 34,382 m | 12:07:403 | |||
| 15 | 1,54517 m | 413,95500 m | 44,959 m | 12:11:113 | ||||||||
![]() | 16 | 1,85960 m | -0,31443 m | 412,09540 m | -0,00230 m | 412,09310 m | Vypočteno | 35,098 m | 12:13:243 | |||
| 16 | 0,45901 m | 412,55441 m | 57,417 m | 12:16:133 | ||||||||
![]() | 17 | 2,49983 m | -2,04082 m | 410,05458 m | -0,00238 m | 410,05220 m | Vypočteno | 48,502 m | 12:18:483 | |||
| 17 | 0,76322 m | 410,81780 m | 42,220 m | 12:21:173 | ||||||||
![]() | 118 | 2,22388 m | -1,46066 m | 408,59392 m | -0,00245 m | 408,59147 m | Vypočteno | 37,489 m | 12:23:263 | |||
| 118 | 2,22481 m | 410,81873 m | 37,463 m | 12:30:023 | ||||||||
![]() | 36 | 1,08947 m | 1,13534 m | 409,72926 m | -0,00250 m | 409,72676 m | Vypočteno | 29,138 m | 12:33:093 | |||
| 36 | 0,95404 m | 410,68330 m | 39,166 m | 12:35:043 | ||||||||
![]() | 37 | 2,27698 m | -1,32294 m | 408,40632 m | -0,00257 m | 408,40375 m | Vypočteno | 35,433 m | 12:37:143 | |||
| 37 | 0,52970 m | 408,93602 m | 53,284 m | 12:40:293 | ||||||||
![]() | 38 | 2,28326 m | -1,75356 m | 406,65276 m | -0,00265 m | 406,65011 m | Vypočteno | 47,483 m | 12:42:273 | |||
| 38 | 1,04120 m | 407,69396 m | 45,558 m | 12:45:253 | ||||||||
![]() | 39 | 1,04094 m | 0,00026 m | 406,65302 m | -0,00272 m | 406,65030 m | Vypočteno | 45,554 m | 12:45:513 | |||
| 39 | 1,04091 m | 407,69393 m | 45,428 m | 12:46:463 | ||||||||
![]() | 40 | 1,41699 m | -0,37608 m | 406,27694 m | -0,00279 m | 406,27415 m | Vypočteno | 38,220 m | 12:49:223 | |||
| 40 | 0,62329 m | 406,90023 m | 50,993 m | 12:52:213 | ||||||||
![]() | 41 | 2,59090 m | -1,96761 m | 404,30933 m | -0,00287 m | 404,30646 m | Vypočteno | 46,048 m | 12:54:283 | |||
| 41 | 1,31512 m | 405,62445 m | 34,374 m | 12:57:233 | ||||||||
![]() | 4635 | 1,78677 m | -0,47165 m | 403,83768 m | -0,00292 m | 403,83476 m | Vypočteno | 28,379 m | 12:58:583 | |||
| 4635 | 1,98419 m | 405,82187 m | 38,311 m | 13:01:113 | ||||||||
![]() | 25 | 1,30251 m | 0,68168 m | 404,51936 m | -0,00232 m | 404,51704 m | Vypočteno | 36,448 m | 13:03:173 | |||
| 25 | 1,96001 m | 406,47937 m | 30,489 m | 13:08:103 | ||||||||
![]() | 26 | 1,12255 m | 0,83746 m | 405,35682 m | -0,00184 m | 405,35498 m | Vypočteno | 28,059 m | 13:12:513 | |||
| 26 | 2,30362 m | 407,66044 m | 38,784 m | 13:14:543 | ||||||||
![]() | 4634 | 0,92065 m | 1,38297 m | 406,73979 m | -0,00128 m | 406,73851 m | Vypočteno | 31,165 m | 13:16:273 | |||
| 4634 | 2,91762 m | 409,65741 m | 46,117 m | 13:18:253 | ||||||||
![]() | 27 | 0,21649 m | 2,70113 m | 409,44092 m | -0,00138 m | 409,43954 m | Vypočteno | 42,881 m | 13:20:153 | |||
| 27 | 2,96100 m | 412,40192 m | 48,899 m | 13:22:433 | ||||||||
![]() | 4633 | 1,21020 m | 1,75080 m | 411,19172 m | -0,00148 m | 411,19024 m | Vypočteno | 44,756 m | 13:25:123 | |||
| 4633 | 1,64207 m | 412,83379 m | 31,297 m | 13:27:213 | ||||||||
![]() | 28 | 1,80306 m | -0,16099 m | 411,03073 m | -0,00158 m | 411,02915 m | Vypočteno | 30,587 m | 13:28:503 | |||
| 28 | 1,35876 m | 412,38949 m | 17,902 m | 13:30:153 | ||||||||
![]() | 29 | 2,06827 m | -0,70951 m | 410,32122 m | -0,00163 m | 410,31959 m | Vypočteno | 16,909 m | 13:31:123 | |||
| 29 | 1,39960 m | 411,72082 m | 14,458 m | 13:32:373 | ||||||||
![]() | 30 | 1,91793 m | -0,51833 m | 409,80289 m | -0,00168 m | 409,80121 m | Vypočteno | 16,306 m | 13:33:323 | |||
| 30 | 1,07135 m | 410,87424 m | 9,066 m | 13:35:143 | ||||||||
![]() | 31 | 1,83280 m | -0,76145 m | 409,04144 m | -0,00171 m | 409,03973 m | Vypočteno | 9,998 m | 13:36:033 | |||
| 31 | 0,69864 m | 409,74008 m | 16,189 m | 13:37:103 | ||||||||
![]() | 32 | 2,58376 m | -1,88512 m | 407,15632 m | -0,00177 m | 407,15455 m | Vypočteno | 21,606 m | 13:38:173 | |||
| 32 | 1,72147 m | 408,87779 m | 23,612 m | 13:40:013 | ||||||||
![]() | Je6-16a | 1,32895 m | 0,39252 m | 407,54884 m | -0,00184 m | 407,54700 m![]() | Nivelační značka | 24,262 m | 13:41:523 |
Pořad - 1 (N23) Redukovaná měření |
|---|
| Měření | Stav | Surová Δ h | Korekce | Koncové Δh | Postavení stroje | Délka | Ʃ čtení Vzad | Ʃ čtení Vpřed | Sm.odchylka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je6-15.1-4606 (E132) | Aktivováno | -9,11505 m | 0,00011 m | -9,11494 m | 6 | 609,761 m | 4,99655 m | 14,11160 m | 0,00055 m |
4606-4607 (E133) | Aktivováno | 1,99038 m | -0,00119 m | 1,98919 m | 3 | 196,122 m | 6,26212 m | 4,27174 m | 0,00031 m |
4607-4608 (E134) | Aktivováno | 3,19111 m | -0,00103 m | 3,19008 m | 3 | 210,958 m | 6,52530 m | 3,33419 m | 0,00032 m |
4608-4635 (E135) | Aktivováno | -10,46876 m | -0,00081 m | -10,46957 m | 12 | 992,312 m | 12,08631 m | 22,55507 m | 0,00070 m |
4635-4634 (E136) | Aktivováno | 2,90211 m | 0,00164 m | 2,90375 m | 3 | 203,256 m | 6,24782 m | 3,34571 m | 0,00032 m |
4634-4633 (E137) | Aktivováno | 4,45193 m | -0,00020 m | 4,45173 m | 2 | 182,653 m | 5,87862 m | 1,42669 m | 0,00030 m |
4633-Je6-16a (E138) | Aktivováno | -3,64288 m | -0,00036 m | -3,64324 m | 6 | 232,192 m | 7,89189 m | 11,53477 m | 0,00034 m |
Pořad - 1 (N23) Redukované souřadnice |
|---|
| ID bodu | Stav | Výška |
|---|---|---|
Je6-15.1 | Aktivováno | 418,24000 m |
Je6-16a | Aktivováno | 407,54700 m |
Pořad - 3 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | 0,00217 m |
| Ʃ délek Vzad: | 67,628 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 65,618 m |
| Délka pořadu: | 133,246 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Je6-16b | 0,22244 m | 406,08444 m | 0,00000 m | 405,86200 m | 0,00000 m | 405,86200 m![]() | Nivelační značka | 6,288 m | 09:37:183 | ||
![]() | 1 | 1,88709 m | -1,66465 m | 404,19735 m | -0,00020 m | 404,19715 m | Vypočteno | 6,294 m | 09:38:133 | |||
| 1 | 3,08621 m | 407,28356 m | 35,957 m | 09:40:463 | ||||||||
![]() | 2 | 0,13513 m | 2,95108 m | 407,14843 m | -0,00135 m | 407,14708 m | Vypočteno | 34,160 m | 09:43:333 | |||
| 2 | 1,69848 m | 408,84691 m | 25,383 m | 09:45:263 | ||||||||
![]() | Je6-16a | 1,29774 m | 0,40074 m | 407,54917 m | -0,00217 m | 407,54700 m![]() | Nivelační značka | 25,164 m | 09:46:413 |
Pořad - 3 (N24) Redukovaná měření |
|---|
| Měření | Stav | Surová Δ h | Korekce | Koncové Δh | Postavení stroje | Délka | Ʃ čtení Vzad | Ʃ čtení Vpřed | Sm.odchylka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je6-16b-Je6-16a (E139) | Aktivováno | 1,68717 m | -0,00217 m | 1,68500 m | 3 | 133,246 m | 5,00713 m | 3,31996 m | 0,00026 m |
Pořad - 3 (N24) Redukované souřadnice |
|---|
| ID bodu | Stav | Výška |
|---|---|---|
Je6-16b | Aktivováno | 405,86200 m |
Pořad - 4 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | -0,00115 m |
| Ʃ délek Vzad: | 64,846 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 58,238 m |
| Délka pořadu: | 123,084 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Je6-16a | 1,26048 m | 408,80748 m | 0,00000 m | 407,54700 m | 0,00000 m | 407,54700 m![]() | Nivelační značka | 24,303 m | 13:43:083 | ||
![]() | 33 | 1,68593 m | -0,42545 m | 407,12155 m | 0,00044 m | 407,12199 m | Vypočteno | 23,238 m | 13:44:373 | |||
| 33 | 0,21892 m | 407,34047 m | 32,384 m | 13:48:453 | ||||||||
![]() | 34 | 2,96396 m | -2,74504 m | 404,37651 m | 0,00101 m | 404,37752 m | Vypočteno | 28,637 m | 13:50:263 | |||
| 34 | 2,18729 m | 406,56380 m | 8,159 m | 13:53:073 | ||||||||
![]() | Je6-16b | 0,70295 m | 1,48434 m | 405,86085 m | 0,00115 m | 405,86200 m![]() | Nivelační značka | 6,363 m | 13:54:553 |
Pořad - 4 (N25) Redukovaná měření |
|---|
| Měření | Stav | Surová Δ h | Korekce | Koncové Δh | Postavení stroje | Délka | Ʃ čtení Vzad | Ʃ čtení Vpřed | Sm.odchylka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je6-16a-Je6-16b (E140) | Aktivováno | -1,68615 m | 0,00115 m | -1,68500 m | 3 | 123,084 m | 3,66669 m | 5,35284 m | 0,00025 m |
Pořad - 2 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | 0,00509 m |
| Ʃ délek Vzad: | 1131,690 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 1133,763 m |
| Délka pořadu: | 2265,453 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Je6-16a | 1,30690 m | 408,85390 m | 0,00000 m | 407,54700 m | 0,00000 m | 407,54700 m![]() | Nivelační značka | 24,867 m | 09:48:243 | ||
![]() | 4 | 1,69988 m | -0,39298 m | 407,15402 m | -0,00024 m | 407,15378 m | Vypočteno | 24,620 m | 09:49:463 | |||
| 4 | 2,45826 m | 409,61228 m | 20,111 m | 09:53:463 | ||||||||
![]() | 5 | 0,46057 m | 1,99769 m | 409,15171 m | -0,00043 m | 409,15128 m | Vypočteno | 21,094 m | 09:54:563 | |||
| 5 | 1,86796 m | 411,01967 m | 12,039 m | 09:56:423 | ||||||||
![]() | 6 | 1,03064 m | 0,83732 m | 409,98903 m | -0,00055 m | 409,98848 m | Vypočteno | 12,182 m | 09:57:363 | |||
| 6 | 2,33023 m | 412,31926 m | 37,974 m | 09:59:573 | ||||||||
![]() | 7 | 1,13950 m | 1,19073 m | 411,17976 m | -0,00093 m | 411,17883 m | Vypočteno | 40,926 m | 10:01:363 | |||
| 7 | 1,56978 m | 412,74954 m | 20,206 m | 10:03:203 | ||||||||
![]() | 4633 | 1,55818 m | 0,01160 m | 411,19136 m | -0,00112 m | 411,19024 m | Vypočteno | 20,539 m | 10:04:233 | |||
| 4633 | 1,36599 m | 412,55735 m | 27,256 m | 10:06:333 | ||||||||
![]() | 9 | 2,00951 m | -0,64352 m | 410,54784 m | -0,00137 m | 410,54647 m | Vypočteno | 30,127 m | 10:07:483 | |||
| 9 | 0,55341 m | 411,10125 m | 31,900 m | 10:10:013 | ||||||||
![]() | 10 | 2,62153 m | -2,06812 m | 408,47972 m | -0,00166 m | 408,47806 m | Vypočteno | 34,916 m | 10:11:153 | |||
| 10 | 0,62399 m | 409,10371 m | 28,408 m | 10:13:353 | ||||||||
![]() | 4634 | 2,36329 m | -1,73930 m | 406,74042 m | -0,00191 m | 406,73851 m | Vypočteno | 29,432 m | 10:15:033 | |||
| 4634 | 1,11435 m | 407,85477 m | 22,701 m | 10:16:583 | ||||||||
![]() | 12 | 2,10509 m | -0,99074 m | 405,74968 m | -0,00168 m | 405,74800 m | Vypočteno | 25,257 m | 10:18:263 | |||
| 12 | 1,27809 m | 407,02777 m | 21,727 m | 10:20:023 | ||||||||
![]() | 13 | 2,11317 m | -0,83508 m | 404,91460 m | -0,00146 m | 404,91314 m | Vypočteno | 23,015 m | 10:21:173 | |||
| 13 | 1,27460 m | 406,18920 m | 30,116 m | 10:23:323 | ||||||||
![]() | 14 | 1,89434 m | -0,61974 m | 404,29486 m | -0,00116 m | 404,29370 m | Vypočteno | 31,000 m | 10:24:463 | |||
| 14 | 1,40035 m | 405,69521 m | 22,712 m | 10:26:313 | ||||||||
![]() | 4635 | 1,85953 m | -0,45918 m | 403,83568 m | -0,00092 m | 403,83476 m | Vypočteno | 26,580 m | 10:27:403 | |||
| 4635 | 1,43295 m | 405,26863 m | 31,062 m | 10:29:523 | ||||||||
![]() | 15 | 0,69450 m | 0,73845 m | 404,57413 m | -0,00117 m | 404,57296 m | Vypočteno | 30,276 m | 10:31:253 | |||
| 15 | 2,27630 m | 406,85043 m | 38,413 m | 10:34:013 | ||||||||
![]() | 16 | 1,54522 m | 0,73108 m | 405,30521 m | -0,00147 m | 405,30374 m | Vypočteno | 36,465 m | 10:35:413 | |||
| 16 | 1,01830 m | 406,32351 m | 34,331 m | 10:37:573 | ||||||||
![]() | 17 | 1,27640 m | -0,25810 m | 405,04711 m | -0,00174 m | 405,04537 m | Vypočteno | 32,386 m | 10:39:453 | |||
| 17 | 1,95212 m | 406,99923 m | 26,956 m | 10:42:293 | ||||||||
![]() | 18 | 0,96858 m | 0,98354 m | 406,03065 m | -0,00197 m | 406,02868 m | Vypočteno | 29,476 m | 10:44:303 | |||
| 18 | 2,08444 m | 408,11509 m | 28,591 m | 10:47:053 | ||||||||
![]() | 19 | 1,15809 m | 0,92635 m | 406,95700 m | -0,00219 m | 406,95481 m | Vypočteno | 26,615 m | 10:48:463 | |||
| 19 | 1,97055 m | 408,92755 m | 30,180 m | 10:51:023 | ||||||||
![]() | 20 | 1,15291 m | 0,81764 m | 407,77464 m | -0,00244 m | 407,77220 m | Vypočteno | 29,849 m | 10:52:513 | |||
| 20 | 2,25501 m | 410,02965 m | 27,647 m | 10:55:023 | ||||||||
![]() | 21 | 1,03840 m | 1,21661 m | 408,99125 m | -0,00266 m | 408,98859 m | Vypočteno | 26,903 m | 10:56:443 | |||
| 21 | 1,76910 m | 410,76035 m | 30,742 m | 10:58:443 | ||||||||
![]() | 22 | 1,21231 m | 0,55679 m | 409,54804 m | -0,00291 m | 409,54513 m | Vypočteno | 31,501 m | 11:00:363 | |||
| 22 | 1,77459 m | 411,32263 m | 31,928 m | 11:02:333 | ||||||||
![]() | 23 | 1,17146 m | 0,60313 m | 410,15117 m | -0,00316 m | 410,14801 m | Vypočteno | 30,728 m | 11:04:223 | |||
| 23 | 1,95138 m | 412,10255 m | 32,533 m | 11:06:553 | ||||||||
![]() | 24 | 1,23116 m | 0,72022 m | 410,87139 m | -0,00339 m | 410,86800 m | Vypočteno | 22,267 m | 11:09:173 | |||
| 24 | 1,78988 m | 412,66127 m | 43,288 m | 11:12:173 | ||||||||
![]() | 25 | 1,70135 m | 0,08853 m | 410,95992 m | -0,00374 m | 410,95618 m | Vypočteno | 43,970 m | 11:14:443 | |||
| 25 | 1,75024 m | 412,71016 m | 32,094 m | 11:17:193 | ||||||||
![]() | 26 | 1,53909 m | 0,21115 m | 411,17107 m | -0,00399 m | 411,16708 m | Vypočteno | 31,005 m | 11:20:133 | |||
| 26 | 1,30150 m | 412,47257 m | 40,890 m | 11:23:383 | ||||||||
![]() | 27 | 1,89720 m | -0,59570 m | 410,57537 m | -0,00432 m | 410,57105 m | Vypočteno | 39,686 m | 11:25:473 | |||
| 27 | 0,54095 m | 411,11632 m | 37,247 m | 11:28:323 | ||||||||
![]() | 28 | 1,80283 m | -1,26188 m | 409,31349 m | -0,00461 m | 409,30888 m | Vypočteno | 34,594 m | 11:30:393 | |||
| 28 | 1,50248 m | 410,81597 m | 20,307 m | 11:33:013 | ||||||||
![]() | 4606 | 1,68612 m | -0,18364 m | 409,12985 m | -0,00479 m | 409,12506 m | Vypočteno | 24,188 m | 11:34:473 | |||
| 4606 | 1,90785 m | 411,03770 m | 24,057 m | 11:36:223 | ||||||||
![]() | 30 | 1,35070 m | 0,55715 m | 409,68700 m | -0,00469 m | 409,68231 m | Vypočteno | 23,456 m | 11:37:503 | |||
| 30 | 1,91526 m | 411,60226 m | 29,872 m | 11:39:253 | ||||||||
![]() | 31 | 1,29151 m | 0,62375 m | 410,31075 m | -0,00455 m | 410,30620 m | Vypočteno | 31,308 m | 11:40:403 | |||
| 31 | 1,88557 m | 412,19632 m | 34,458 m | 11:42:313 | ||||||||
![]() | 4607 | 1,07767 m | 0,80790 m | 411,11865 m | -0,00440 m | 411,11425 m | Vypočteno | 37,121 m | 11:43:593 | |||
| 4607 | 2,35628 m | 413,47493 m | 40,546 m | 11:46:243 | ||||||||
![]() | 35 | 0,60073 m | 1,75555 m | 412,87420 m | -0,00431 m | 412,86989 m | Vypočteno | 41,209 m | 11:48:023 | |||
| 35 | 2,48537 m | 415,35957 m | 38,158 m | 11:49:583 | ||||||||
![]() | 36 | 1,42825 m | 1,05712 m | 413,93132 m | -0,00423 m | 413,92709 m | Vypočteno | 38,828 m | 11:51:283 | |||
| 36 | 1,79737 m | 415,72869 m | 26,389 m | 11:53:493 | ||||||||
![]() | 4608 | 1,42018 m | 0,37719 m | 414,30851 m | -0,00418 m | 414,30433 m | Vypočteno | 25,507 m | 11:54:453 | |||
| 4608 | 1,65752 m | 415,96603 m | 29,887 m | 11:56:313 | ||||||||
![]() | 40 | 1,24349 m | 0,41403 m | 414,72254 m | -0,00436 m | 414,71818 m | Vypočteno | 28,317 m | 11:58:283 | |||
| 40 | 1,72355 m | 416,44609 m | 27,976 m | 12:00:113 | ||||||||
![]() | 41 | 1,14298 m | 0,58057 m | 415,30311 m | -0,00452 m | 415,29859 m | Vypočteno | 27,085 m | 12:01:453 | |||
| 41 | 2,25660 m | 417,55971 m | 35,473 m | 12:03:433 | ||||||||
![]() | 42 | 1,02801 m | 1,22859 m | 416,53170 m | -0,00474 m | 416,52696 m | Vypočteno | 33,617 m | 12:05:293 | |||
| 42 | 1,58755 m | 418,11925 m | 21,411 m | 12:07:063 | ||||||||
![]() | 43 | 1,35101 m | 0,23654 m | 416,76824 m | -0,00486 m | 416,76338 m | Vypočteno | 18,559 m | 12:08:163 | |||
| 43 | 1,92501 m | 418,69325 m | 37,237 m | 12:11:453 | ||||||||
![]() | Je6-15.1 | 0,44816 m | 1,47685 m | 418,24509 m | -0,00509 m | 418,24000 m![]() | Nivelační značka | 39,159 m | 12:19:143 |
Pořad - 2 (N26) Redukovaná měření |
|---|
| Měření | Stav | Surová Δ h | Korekce | Koncové Δh | Postavení stroje | Délka | Ʃ čtení Vzad | Ʃ čtení Vpřed | Sm.odchylka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je6-16a-4633 (E141) | Aktivováno | 3,64436 m | -0,00112 m | 3,64324 m | 5 | 234,558 m | 9,53313 m | 5,88877 m | 0,00034 m |
4633-4634 (E142) | Aktivováno | -4,45094 m | -0,00079 m | -4,45173 m | 3 | 182,039 m | 2,54339 m | 6,99433 m | 0,00030 m |
4634-4635 (E143) | Aktivováno | -2,90474 m | 0,00099 m | -2,90375 m | 4 | 203,108 m | 5,06739 m | 7,97213 m | 0,00032 m |
4635-4606 (E144) | Aktivováno | 5,29417 m | -0,00387 m | 5,29030 m | 15 | 956,118 m | 25,36979 m | 20,07562 m | 0,00068 m |
4606-4607 (E145) | Aktivováno | 1,98880 m | 0,00039 m | 1,98919 m | 3 | 180,272 m | 5,70868 m | 3,71988 m | 0,00030 m |
4607-4608 (E146) | Aktivováno | 3,18986 m | 0,00022 m | 3,19008 m | 3 | 210,637 m | 6,63902 m | 3,44916 m | 0,00032 m |
4608-Je6-15.1 (E147) | Aktivováno | 3,93658 m | -0,00091 m | 3,93567 m | 5 | 298,721 m | 9,15023 m | 5,21365 m | 0,00038 m |